
Samsung Galaxy S26 plus
February 26, 2026
Description
| BRAND | Samsung |
|---|---|
| DIMENSION | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm (5.89 x 2.82 x 0.28 in) |
| DISPLAY SIZE | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| DISPLAY TYPE | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| CPU | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| CHIP | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| OPERATING SYSTEM | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| MEMORY | 256 GB |
| RAM | 12GB RAM |
| MAINHTTPS://WWW.TALACO.NET/MEMORY/256GB/ CAMERA | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), Super Steady video |
| SELFIE CAMERA | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
| BATTERY | Li-Ion 4,300 mAh |
| COLOR | Sky Blue,Black
,Cobalt Violet ,White |
Additional information
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Color | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White |
| Capacity | 256 GB |
Related products
-
Samsung Galaxy S25 FE
665 $LAUNCH Announced 2025, September 04 Status Available. Released 2025, September 04 BODY Dimensions 161.3 x 76.6 x 7.4 mm (6.35 x 3.02 x 0.29 in) Weight […]
-
Samsung Galaxy A17
175 $ – 230 $Price range: 175 $ through 230 $LAUNCH Announced 2025, August 06 Status Available. Released 2025, August 14 BODY Dimensions 164.4 x 77.9 x 7.5 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) Weight […]










